Description
Performances
Classe énergétique | A++ |
Consommation en kWh an/24h | 263 / 0,718 |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Volumes
Vol. utile total (L) | 340 |
Vol. utile congélateur (L) | 119 |
Vol. utile total réfrigérateur (L) | 221 |
Commandes
Nb de circuits de froid | 2 |
Régulation de la température | Affichage digital tactile |
Réfrigérateur
Type clayettes réfrigérateur | Verre |
Bac à oeufs | Oui |
Eclairage réfrigérateur | LED Plafonnier |
Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
Nb de clayettes en 2 parties | 1 |
Clayette porte-bouteilles | Oui |
Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
Fonction SuperCool avec décompte | Oui |
Congélateur
Autonomie (h) | 18 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
Nb d’étoiles | 4 |
Type de froid congélateur | NoFrost |
Nb total de tiroirs congélateur | 4 |
Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
Bac à glaçons | 1 |
Variospace | Oui |
Nb de tablettes congélateur | 4 |
Matériau tablettes congélateur | Verre |
Sécurités
Alarme Porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
Alarme Porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
Design
Poignée | Poignée à dépression |
Esthétique | HardLine |
Finition Côtés | Blanc |
Finition porte/couvercle | Blanc |
Equipement
Roulettes de transport | Oui |
Poignées de transport | Oui |
Pieds réglables | Avant |
Porte réversible | Oui |
Joint de porte amovible | Oui |
Dimensions et données logistiques
EAN-Code | 4016803031734 |
Hauteur emballage (mm) | 2068 |
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
Largeur emballage (mm) | 617 |
Dimensions NET HxLxP (cm) | 201,1x60x62,5 |
Largeur (cm) | 60 |
Hauteur (cm) | 201 |
Profondeur emballage (mm) | 711 |
Poids brut (kg) | 82,4 |
Poids net (kg) | 76,1 |
Tension / Puissance | 220-240 V / 1A |
Origine | Bulgarie |