Description
Caractéristiques principales
Classe énergétique | A++ |
Classe climatique | SN-ST |
Consommation en kWh/24h | 0.576 |
Vol. utile total (L) | 296 |
Vol. utile total réfrigérateur (L) | 212 |
Vol. utile congélateur (L) | 84 |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Commandes
Nombre de circuits de froid | 1 |
Régulation de la température | Mécanique |
Mode Sabbat | Non |
Technologie
Technologie BLUPerformance | Non |
Réfrigérateur
Type de froid réfrigérateur | Statique |
Fonction CoolPlus | Oui |
Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
Clayette porte-bouteilles | Oui |
VarioBox | Non |
Beurrier | Non |
Bac à oeufs | Oui |
Eclairage réfrigérateur | LED |
Congélateur
Type de froid congélateur | Statique |
Fonction SuperFrost | Non |
Autonomie (h) | 27 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
Nb d’étoiles | 4 |
Sécurité
Mémorisation de l’alarme Frost Control | Non |
Design
Poignée | Poignée intégrée |
Finition côtés | Silver |
Esthétique | SwingLine |
Finition porte/couvercle | Inox Anti-Traces |
Equipements
Charnière intégrée avec blocage de porte | Non |
Pieds réglables | Oui |
Porte réversible | Oui |
Tiroir VarioSafe | Non |
Joint de porte amovible | Non |
Roulettes de transport | Non |
Poignées de transport | Non |
Installation
Enchassable | Oui |
Type d’installation | Pose libre |
Informations générales
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
Dimensions et logistiques
EAN | 4016803046066 |
Hauteur (cm) | 181.2 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 63 |
Hauteur emballage (mm) | 1864 |
Largeur emballage (mm) | 567 |
Profondeur emballage (mm) | 711 |
Poids brut (kg) | 72.5 |
Poids net (kg) | 67.5 |
Origine | Bulgarie |
Informations techniques
Longueur du câble de raccordement (cm) | 130 |
Fréquence (Hz) | 50 |