Description
Performances
| Classe énergétique | A |
| Consommation en kWh an/24h | 180 / 0,493 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
Volumes
| Vol. utile cave à vin (L) | 496 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 3 |
| Régulation de la température | Affichage Digital LCD sensitif |
Réfrigérateur
| Filtre à charbon actif FreshAir réfrigérateur | Oui |
Cave à vin
| Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L | 178 |
| Type de froid cave à vin | Brassé Humide |
| Nb de clayettes cave à vin | 10 |
| Type de clayettes cave à vin | Bois |
| Eclairage cave à vin | LED |
Sécurités
| Alarme porte ouverte cave à vin | Sonore |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants | Oui |
Design
| Poignée | Poignée alu à dépression |
| Esthétique | HardLine |
Equipement
| Serrure | De série |
| SoftSystem | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
Dimensions et données logistiques
| EAN-Code | 9005382187098 |
| Hauteur emballage (mm) | 1980 |
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| Largeur emballage (mm) | 759 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 192x70x74,2 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Hauteur (cm) | 192 |
| Profondeur emballage (mm) | 829 |
| Poids brut (kg) | 143 |
| Poids net (kg) | 134 |
| Tension / Puissance | 220-240 V/1,0 A |
| Origine | Autriche |



