Description
Caractéristiques principales
| Classe énergétique | Classe énergétique F |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 523 |
| dont vol. utile BioFresh (L) | 70.6 |
| Vol. utile congélateur (L) | 160 |
| Niveau sonore dB(A) | 40 |
| Consommation kwh/24h | 0.934 |
| Consommation en kwh/an | 341 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 363 |
| Classe niveau sonore | C |
Commandes
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Affichage digital |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |
Réfrigérateur
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Fonction SuperCool | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Nb total de bacs BioFresh | 2 |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques | 2 |
| Clayette porte-bouteilles double emploi | Oui |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Double Colonnes LED et plafonnier |
| Eclairage tiroirs BioFresh | LED |
Congélateur
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h) | 12 |
| Stock de glaçons (kg) | 2.7 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 2 |
| Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques | 2 |
| Eclairage congélateur | LED |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10 |
| Nb d’étoiles | 4 |
| Capacité de production de glaçons (kg/24h) | 1.3 |
Sécurité
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
Equipements
| Fixation porte | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables | avant/arrière |
| Joint de porte amovible | Oui |
Installation
| Type d’installation | Intégrables |
Informations générales
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d’achat |
Dimensions et logistiques
| EAN | 9005382233597 |
| Hauteur (cm) | 202.7 |
| Largeur (cm) | 91 |
| Profondeur (cm) | 61 |
| Hauteur emballage (mm) | 2125 |
| Largeur emballage (mm) | 966 |
| Profondeur emballage (mm) | 750 |
| Poids brut (kg) | 171 |
| Poids net (kg) | 159 |
| Hauteur de niche (mm) | 2032 |
| Largeur de niche (mm) | 915 |
| Profondeur de niche (mm) | 625 |
| Origine | Autriche |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri |
Informations techniques
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Compresseur inverter | Non |
| Intensité (A) | 1.5 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 160 |
| Longueur du flexible d’alimentation (cm) | 150 |

