Description
Congélateur posable avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.
| Appareil posable | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Coloris de la carrosserie | Blanc |
| Couleur de la façade | Blanc |
| Éclairage zone de congélation | LED |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Dispositif d’ouverture de porte | Click2open |
| Panneau de commande | FreshTouch |
| Réglage au degré près | Température de congélation |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Nombre tiroirs de congélation | 6 |
| dont box XXL | 1 |
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | C |
| Consommation d’énergie par an en kWh | 149,70 |
| Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,41 |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Alarme sonore pour la température | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Alarme visuelle pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
| FrostProof |
| Largeur des appareils en mm | 600 |
| Hauteur de l’appareil en mm | 1655 |
| Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 65,90 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 239 |
| Volume total utile en l | 239 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 17 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 17 |
| Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A-D) | B |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 34 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1300 |
| Tension en V | 220,00-240,00 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,10 |
| Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
| ACCESSOIRES FOURNIS : Bac à glaçons |
| EAN : 4002516517733 |




