Description
| Construction | ||||
| Superposable en colonne | • | |||
| Installation côte à côte | • | |||
| Encastrable sous plan | • | |||
| Ouverture de porte | droite | |||
| Modèle | ||||
| Chargement frontal | • | |||
| Lave-linge avec fonction de séchage | ||||
| Lavage et séchage constants | • | |||
| Mesure électronique de l’humidité résiduelle | • | |||
| Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau | • | |||
| Essorage thermique | • | |||
| Essorage | ||||
| Vitesse d’essorage maximale | 1500 | |||
| Arrêt cuve pleine | • | |||
| Fonction « sans essorage » | • | |||
| Design | ||||
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus | |||
| Coloris du bandeau | Blanc lotus | |||
| Design de porte | Gris graphite Pearlfinish | |||
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus | |||
| Type de bandeau de commande | droit | |||
| Type de commande | Sélecteur rotatif | |||
| Écran | DirectSensor blanc, 7 segments | |||
| Protection du linge | ||||
| Tambour à structure alvéolaire | • | |||
| Charge en kg pour le lavage | 8,0 | |||
| Charge en kg pour le séchage | 5,0 | |||
| Technologie PerfectCare | • | |||
| Confort d’utilisation | ||||
| Mise en réseau avec Miele@home | • | |||
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • | |||
| Affichage du temps restant | • | |||
| Affichage de déroulement de programme | Non | |||
| Rinçage automatique des peluches | • | |||
| Bac à produits AutoClean | • | |||
| AddLoad | • | |||




