Description
| Superposable en colonne | • |
| Installation côte à côte | • |
| Encastrable sous plan | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Modèle | |
| Marque de produit | W1 Chrome Edition |
| Chargement frontal | • |
| Essorage | |
| Vitesse d’essorage maximale | 1400 |
| Arrêt cuve pleine | • |
| Fonction « sans essorage » | • |
| Design | |
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
| Coloris du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Gris graphite Pearlfinish |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
| Type de bandeau de commande | droit |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | DirectSensor blanc, 7 |
| segments | |
| Performance de nettoyage | |
| Dosage automatique de la lessive TwinDos | • |
| Dosage précis par capsule CapDosing | • |
| Protection du linge | |
| Tambour à structure alvéolaire | • |
| Charge en kg | 8,0 |
| Confort d’utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Bac à produits AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d’efficacité énergétique (A-G) | A |
| Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de | 47 |
| marche pour le cycle de lavage en kWh | |
| Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 47 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (pour | A |
| l’essorage) | |
| Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 70 |
| Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale | 219 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la | 0,60 |
| connexion au réseau en W | |
| Lavage à basse température « froid » et « 20 °C » | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Contrôle anti-mousse | • |
| Moteur ProfiEco | • |




