Description
| Construction | |||
| Colonne | • | ||
| Side-by-Side | • | ||
| Encastrable sous plan | • | ||
| Encastrable | • | ||
| Charnière | droite | ||
| Lave-linge séchant | |||
| Lavage et séchage constants | • | ||
| Mesure électronique de l’humidité résiduelle lors du séchage |
• | ||
| Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau | • | ||
| Thermo-essorage | • | ||
| Essorage | |||
| Vitesse d’essorage max. | 1,600 | ||
| Arrêt cuve pleine | • | ||
| Fonction « sans essorage | • | ||
| Ligne | |||
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus | ||
| Couleur du bandeau | Blanc lotus | ||
| Design porte | Chrome | ||
| Type de bandeau de commande | droit | ||
| Type de commande | Sélecteur rotatif | ||
| Ecran | ComfortSensor blanc, 1 ligne | ||
| Performance de nettoyage | |||
| PowerWash | • | ||
| CapDosing | • | ||
| Soin du linge | |||
| Tambour Aérogliss | • | ||
| Charge en kg pour le lavage | 8,0 | ||
| Charge en kg pour le séchage | 5,0 | ||
| Confort d’utilisation | |||
| SteamCare | • | ||
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • | ||
| Affichage du temps restant | • | ||
| Rinçage automatique des peluches | • | ||
| Eclairage du tambour | LED | ||
| MultiLingua | • | ||
| Bac à produits AutoClean | • | ||
| AddLoad | • | ||




