Description
| * | |
| Type de chauffe | Electrique avec induction |
| Modèle | |
| Indépendant d’une cuisinière | • |
| Design | |
| Surface vitrocéramique élégante | • |
| Couleur de la vitrocéramique | Noir |
| Cadre inox tout autour | • |
| Equipement des zones de cuisson | |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre d’espaces de cuisson | 1 |
| Nombre max. de récipients | 4 |
| Zone de cuisson PowerFlex | |
| Nombre | 2 |
| Taille en mm | 150×230 |
| Puissance max. en W | 2100 |
| Puissance max. en W avec Booster | 3000 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 3650 |
| Zone de cuisson | |
| Position | Avant gauche |
| Mode | Zone de cuisson vario |
| Taille en mm | Ø 140-190 |
| Puissance max. en W | 1850 |
| Puissance max. en W avec Booster | 2500 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 3000 |
| Position | Arrière gauche |
| Mode | Zone de cuisson vario |
| Taille en mm | Ø 100-160 |
| Puissance max. en W | 1400 |
| Puissance max. en W avec Booster | 1700 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 2200 |
| Position | droite |
| Mode | Ponts PowerFlex |
| Taille en mm | 230×390 |
| Puissance max. en W | 3400 |
| Puissance max. en W avec Booster | 4800 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 7300 |
| Confort d’utilisation | |
| Couleur affichage | Jaune |
| Détection permanente de casserole | • |
| Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole | • |
| Fonction Stop&Go | • |
| Fonction Mémorisation | • |
| Minuterie | • |
| Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson | • |
| Début de cuisson automatique | • |
| Maintien au chaud | • |
| Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) | • |




