Description
Performances
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation en kWh an/24h | 359 / 0,982 |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 42 |
Volumes
| Vol. utile total (L) | 634 |
| Vol. utile congélateur (L) | 253 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 381 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Affichage digital sensitif |
Réfrigérateur
| Type clayettes réfrigérateur | Verre |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | LED Plafonnier |
| Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Nb de clayettes en 2 parties | 1 |
| Fonction SuperCool | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 7 |
Congélateur
| Autonomie (h) | 20 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 20 |
| Nb d’étoiles | 4 |
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Nb total de tiroirs congélateur | 8 |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Variospace | Oui |
| Nb de tablettes congélateur | 7 |
| Matériau tablettes congélateur | Verre |
| Tiroir à baies et herbes | Oui |
Cave à vin
| Nb de clayettes vin sur rails téléscopiques | Oui |
Sécurités
| Alarme Porte ouverte congélateur | Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
Design
| Poignée | Poignée alu à dépression |
| Esthétique | HardLine |
Equipement
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Charnière fixe à gauche/à droite | Oui |
Dimensions et données logistiques
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| Hauteur emballage (mm) | 1909 x 2 |
| EAN-Code | 4016803033196 |
| Largeur emballage (mm) | 615 x 2 |
| Largeur (cm) | 121 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 185,2x121x63 |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Profondeur emballage (mm) | 709 x 2 |
| Poids brut (kg) | 160,6 |
| Poids net (kg) | 151,7 |
| Tension / Puissance | 220-240V/2,5A |
| Origine | Allemagne |



