Description
Caractéristiques principales
| Classe énergétique | Classe énergétique D |
| Classe climatique | SN-ST |
| Vol. utile total (L) | 246 |
| dont vol. utile BioFresh (L) | 70.7 |
| Vol. utile congélateur (L) | 71 |
| Connectivité | Oui |
| Niveau sonore dB(A) | 34 |
| Consommation kwh/24h | 0.569 |
| Consommation en kwh/an | 208 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 175 |
| Classe niveau sonore | B |
Commandes
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |
Réfrigérateur
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb total de bacs BioFresh | 2 |
| Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable | 1 |
| Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic | 2 |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques | 2 |
| FlexSystem | Oui |
| Clayette porte-bouteilles double emploi | Oui |
| VarioBox | Oui |
| Beurrier | Oui |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Double colonne LED |
| Eclairage tiroirs BioFresh | LED |
| Filtre à charbon réfrigérateur | Oui |
Congélateur
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h) | 9 |
| Stock de glaçons (kg) | 5 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques | 2 |
| Nb de tablettes congélateur | 2 |
| Eclairage congélateur | Eclairage LED |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| VarioSpace | Oui |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
| Nb d’accumulateurs de froid | 2 |
| Nb d’étoiles | 4 |
| Capacité de production de glaçons (kg/24h) | 1.2 |
Sécurité
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants | Oui |
| Mémorisation de l’alarme Frost Control | Oui |
Equipements
| Amortisseur de porte | Oui |
| Fixation porte | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
Installation
| Type d’installation | Encastrable |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |
Informations générales
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d’achat |
Dimensions et logistiques
| EAN | 4016803044116 |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 55.9 |
| Profondeur (cm) | 54.4 |
| Hauteur emballage (mm) | 1829 |
| Largeur emballage (mm) | 572 |
| Profondeur emballage (mm) | 622 |
| Poids brut (kg) | 80 |
| Poids net (kg) | 68 |
| Hauteur de niche (mm) | 1772 |
| Largeur de niche (mm) | 560 |
| Profondeur de niche (mm) | 550 |
| Origine | Allemagne |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri |
Informations techniques
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Compresseur inverter | Non |
| Intensité (A) | 1.4 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |
| Longueur du flexible d’alimentation (cm) | 150 |

