Description
Performances
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation en kWh an/24h | 191 / 0,523 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
Volumes
| Vol. utile total (L) | 263 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 210 |
| Vol. utile congélateur (L) | 53 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur
| Type clayettes réfrigérateur | Verre |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage LED |
| Type de froid réfrigérateur | Statique |
| Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
| Nb de clayettes en 2 parties | 1 |
| Fonction CoolPlus | Oui |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
Congélateur
| Autonomie (h) | 25 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
| Nb d’étoiles | 4 |
| Type de froid congélateur | SmartFrost |
| Nb total de tiroirs congélateur | 2 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Variospace | Oui |
| Matériau tablettes congélateur | Verre |
Design
| Poignée | Poignées tube ergonomiques |
| Esthétique | SwingLine |
Equipement
| Pieds réglables | Oui |
| Porte réversible | Oui |
Dimensions et données logistiques
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| EAN-Code | 4016803041276 |
| Hauteur emballage (mm) | 1664 |
| Largeur emballage (mm) | 567 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 161,2x55x63 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Hauteur (cm) | 161,2 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 59,5 |
| Poids net (kg) | 55 |
| Tension / Puissance | 220-240 V / 1,4 A |
| Origine | Bulgarie |
| Nb de colis | 1 |



