Description
Performances
| Classe énergétique | F |
| Consommation en kWh an/24h | 201 / 0,549 |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
Volumes
| Vol. utile total (L) | 268 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 216 |
| Vol. utile congélateur (L) | 52 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur
| Type clayettes réfrigérateur | Verre |
| Bac à oeufs | 1 |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage LED |
| Type de froid réfrigérateur | Statique |
| Nb de bacs fruits et légumes | 1 |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
Congélateur
| Autonomie (h) | 24 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
| Nb d’étoiles | 4 |
| Type de froid congélateur | SmartFrost |
| Bac à glaçons | 1 |
Design
| Poignée | Poignées intégrées |
| Esthétique | SwingLine |
Equipement
| Pieds réglables | Oui |
| Porte réversible | Oui |
Dimensions et données logistiques
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| Hauteur emballage (mm) | 1624 |
| EAN-Code | 4016803026198 |
| Largeur emballage (mm) | 567 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 157,1x55x63 |
| Hauteur (cm) | 157,1 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 59,5 |
| Poids net (kg) | 54,5 |
| Tension / Puissance | 220-240 V/1,0 A |
| Origine | Bulgarie |



