Description
Performances
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation en kWh an/24h | 177 / 0,484 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore dB(A) | 41 |
Volumes
| Vol. utile total (L) | 122 |
| Vol. utile congélateur (L) | 15 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 107 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur
| Type clayettes réfrigérateur | Verre |
| Bac à oeufs | 1 |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage latéral |
| Type de froid réfrigérateur | Statique |
| Nb de bacs fruits et légumes | 1 |
| Fonction CoolPlus | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 2 |
Congélateur
| Autonomie (h) | 10 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
| Nb d’étoiles | 4 |
Design
| Poignée | Poignée barre ergonomique |
| Esthétique | SwingDesign |
Equipement
| Pieds réglables | Oui |
| Porte réversible | Oui |
Dimensions et données logistiques
| EAN-Code | 4016803028413 |
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| Hauteur emballage (mm) | 911 |
| Largeur emballage (mm) | 517 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 85×50,1×62 |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 35,9 |
| Poids net (kg) | 33,4 |
| Tension / Puissance | 220-240 V / 0,8 A |
| Origine | Bulgarie |



