Description
Caractéristiques principales
| Classe énergétique | Classe énergétique E |
| Classe climatique | SN-ST |
| Vol. utile total (L) | 183 |
| Vol. utile congélateur (L) | 16 |
| Connectivité | En option |
| Niveau sonore dB(A) | 35 |
| Consommation kwh/24h | 0.408 |
| Consommation en kwh/an | 149 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 167 |
| Classe niveau sonore | B |
Commandes
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |
Réfrigérateur
| Type de froid réfrigérateur | Statique |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage latéral |
| Filtre à charbon réfrigérateur | Non |
| Nombre de bacs EasyFresh | 1 |
Congélateur
| Type de froid congélateur | Statique |
| Autonomie (h) | 9 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
| Nb d’étoiles | 4 |
Sécurité
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Sécurité enfants | Oui |
Equipements
| Amortisseur de porte | Non |
| Fixation porte | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
Installation
| Type d’installation | Encastrable |
Informations générales
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d’achat |
Dimensions et logistiques
| EAN | 4016803072232 |
| Hauteur (cm) | 121.8 |
| Largeur (cm) | 55.9 |
| Profondeur (cm) | 54.6 |
| Hauteur emballage (mm) | 1277 |
| Largeur emballage (mm) | 572 |
| Profondeur emballage (mm) | 622 |
| Poids brut (kg) | 57 |
| Poids net (kg) | 54 |
| Hauteur de niche (mm) | 1220 |
| Largeur de niche (mm) | 560 |
| Profondeur de niche (mm) | 550 |
| Origine | Allemagne |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri |
Informations techniques
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Compresseur inverter | Non |
| Intensité (A) | 1.2 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |

