Description
Performances
| Classe énergétique | A+++ |
| Consommation en kWh an/24h | 78 / 0,212 |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
| Technologie BLUPerformance | Oui |
Volumes
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 390 |
Commandes
| Nb de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Affichage Digital |
Réfrigérateur
| Type clayettes réfrigérateur | Verre |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | LED Plafonnier |
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Nb de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb total de bacs BioCool | 2 |
| Fonction SuperCool | Oui |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 6 |
Sécurités
| Alarme Porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
Design
| Poignée | Poignée alu à dépression |
| Esthétique | HardLine |
Equipement
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
Dimensions et données logistiques
| Hauteur emballage (mm) | 1927 |
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d’achat |
| EAN-Code | 4016803175988 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Dimensions NET HxLxP (cm) | 185x60x66.5 |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Profondeur emballage (mm) | 751 |
| Poids brut (kg) | 74,9 |
| Poids net (kg) | 70,2 |
| Tension / Puissance | 220-240 V/1.2 A |
| Origine | Allemagne |



