Description
| Construction | |
| Superposable en colonne | • |
| Installation côte à côte | • |
| Encastrable sous plan | • |
| Ouverture de porte | Gauche, modifiable |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Modèle | |
| Marque de produit | T1 White Edition |
| Sèche-linge pompe à chaleur | • |
| Design | |
| Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
| Coloris du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Noir obsidien avec bague |
| blanche | |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
| Type de bandeau de commande | incliné de 5° |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | DirectSensor jaune, 7 |
| segments |
| Résultat de séchage | |
| Séchage parfait PerfectDry | • |
| Système de parfum FragranceDos | • |
| Rotation alternée du tambour | • |
| Protection du linge | |
| Tambour à structure alvéolaire | • |
| Charge en kg | 8,0 |
| Confort d’utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | Non |
| Éclairage du tambour | LED |
| Réservoir d’eau de condensation | • |
| Kit d’évacuation de l’eau de condensation intégré | • |
| AddLoad | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d’efficacité énergétique (A+++ – D) | A++ |
| Consommation électrique annuelle en kWh | 192 |
| Durée du programme standard en min | 165 |
| Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à | 66 |
| pleine charge | |
| Classe d’efficacité de condensation | A |
| Consommation électrique en kWh à pleine charge, | 1,55 |
| programme standard coton avec séchage normal | |
| Technologie EcoDry | • |
| Échangeur thermique sans entretien | • |
| Moteur ProfiEco | • |
| Programmes de séchage | |
| Coton | • |
| Entretien facile | • |
| Linge délicat | |
| Chemises | |
| Finish laine | • |
| Programme Express | • |
| Imperméabilisation | • |
| Draps | • |
| Air chaud/DryFresh | • |
| • | |
| Rotation infroissable | • |
| Séchage doux plus | Options |
| • | |
| Aubes souples | • |
| Qualité | |
| Code PIN | • |
| Affichage « Vider réservoir » | Sécurité |
| Affichage « Nettoyer filtres » | • |
| Interface optique | • |
| • | |
| Dimensions en mm (largeur) | • |
| Dimensions en mm (hauteur) | Caractéristiques techniques |
| Dimensions en mm (profondeur) | 596 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 850 |
| Poids en kg | 643 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1077 |
| Tension en V | 53 |
| Protection par fusible en A | 1,10 |
| Fréquence en Hz | 220-240 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 10 |
| Fermeture hermétique | 50 |
| Type de réfrigérant | 2,0 |
| Quantité de produit frigorigène | • |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène | R290 |
| Potentiel de réchauffement global de l’appareil | 0,11 |
| Remplacer l’ampoule | 3 |
| 0,33 |




