Description
| Mode de chauffe | ||
| Type de chauffe | Gaz | |
| Modèle | ||
| Indépendant d’une cuisinière | • | |
| Design | ||
| Couleur de la vitrocéramique | Noir | |
| Logo Miele imprimé dans l’inox | • | |
| Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) | • | |
| Equipement des zones de cuisson | ||
| Nombre de zones de cuisson | 4 | |
| Zone de cuisson | ||
| Position | Avant gauche | |
| • Commande simple – Commande à | Mode | Brûleur fort |
| une main à boutons | Puissance max. en W | 2700 |
| • Design élégant – Table de cuisson au | Position | Arrière gauche |
| gaz de 626 mm de large sur base | Mode | Brûleur éco. |
| Puissance max. en W | 1000 | |
| vitrocéramique | Position | Arrière droit |
| • Flexibilité – 4 brûleurs | Mode | Brûleur normal |
| • Sécurité – Fonction GasStop | Puissance max. en W | 1700 |
| • Nettoyage : support ComfortClean | Position | Avant droite |
| lavable au lave-vaisselle | Mode | Brûleur normal |
| Puissance max. en W | 1700 | |
| Confort d’utilisation | ||
| Commande par bouton | • | |
| Allumage électrique avec commande à une main | • | |
| Confort d’entretien | ||
| Supports de casserole lavables au lave-vaisselle | • | |
| Sécurité | ||
| StopGaz | • | |
| GasStop & ReStart | • | |
| Informations techniques | ||
| Dimensions en mm (largeur) | 626 | |
| Dimensions en mm (Hauteur) | 54 | |
| Dimensions en mm (Profondeur) | 526 | |
| Dimensions de découpe en mm (largeur) pour | 600 | |
| encastrement à plat | ||
| Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour | 500 | |
| encastrement à plat | ||
| Poids en kg | 17 | |
| Tension en V | 230 | |
| Fréquence en Hz | 50 | |
| Longueur du câble d’alimentation en m | 2,0 | |
| Accessoires fournis | ||
| Ensemble d’injecteurs pour gaz liquide | • | |




