Description
| Matière de la table | Verre vitrocéramique |
| Nombre de brûleurs | 3 |
| Fonction Booster | Oui |
| Type du foyer avant gauche | Foyer avec fonction PowerBoost |
| Dimensions du foyer avant gauche | 180 |
| Puissance du foyer avant gauche | 1850 W |
| Puissance du foyer avant gauche | 3000 W |
| Type du foyer arrière gauche | Foyer avec fonction PowerBoost |
| Dimensions du foyer arrière gauche | 145 |
| Puissance du foyer arrière gauche | 1400 W |
| Puissance du foyer arrière gauche | 2200 W |
| Type du foyer arrière droit | Foyer avec fonction PowerBoost |
| Dimensions du foyer arrière droit | 280 |
| Puissance du foyer arrière droit | 2600 W |
| Puissance du foyer arrière droit | 3700 W |




