Description
| Lave-vaisselle posables | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Blanc laqué |
| Type de bandeau de commande | Panneau droit |
| Type de commande | Touche de sélection de |
| progr. | |
| Écran | Affichage à 7 segments à |
| 3 positions | |
| Couleur de l’écran | Jaune |
| Confort | |
| Dispositif d’aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Affichage de contrôle |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d’efficacité énergétique (A-G) | C |
| Consommation d’eau du programme Automatic en l à | 6,0 |
| partir de | |
| Consommation d’eau du programme ECO par programme | 8,9 |
| de lavage en l (cycle) | |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,74 |
| Consommation d’énergie du programme ECO pour | 74 |
| 100 lavages (cycles) en kWh | |
| Valeur de consommation avec raccordement à l’eau | 0,52 |
| chaude du programme ECO en kWh | |
| Durée du programme ECO en minutes | 238 |
| Classe d’émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 43 |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l’eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| Fragile | • |
| Options de lavage | |
| Séchage Eéonomique | • |
| Programme Express | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | Comfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| Sécurité | |
| Système AquaSécurité | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 880 |
| Profondeur de la niche en mm | 600 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l’appareil en mm | 845 |
| Profondeur de l’appareil en mm | 600 |
| Profondeur de l’appareil porte ouverte en cm | 119,5 |
| Poids net en kg | 53,5 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d’arrivée d’eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d’évacuation d’eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,70 |




