Description
| Mode de chauffe | ||
| Type de chauffe | Gaz | |
| Modèle | ||
| Indépendant d’une cuisinière | • | |
| Design | ||
| Plan de cuisson inox | • | |
| Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) | • | |
| Equipement des zones de cuisson | ||
| Nombre de zones de cuisson | 4 | |
| Zone de cuisson | ||
| Position | Avant gauche | |
| • Commande simple – Commande à | Mode | Brûleur Monowok |
| Puissance max. en W | 3800 | |
| une main à boutons | ||
| Position | Arrière gauche | |
| • Design professionnel – plaque de | Mode | Brûleur éco. |
| cuisson inox de 650 mm de large | Puissance max. en W | 1000 |
| • Grande flexibilité : 4 brûleurs avec 1 | Position | Arrière droit |
| wok | Mode | Brûleur normal |
| • Sécurité – Fonction GasStop | Puissance max. en W | 1750 |
| • Haute qualité – support de casserole | Position | Avant droite |
| en fonte émaillée | Mode | Brûleur normal |
| Puissance max. en W | 1750 | |
| Confort d’utilisation | ||
| Commande par bouton | • | |
| Allumage électrique avec commande à une main | • | |
| Confort d’entretien | ||
| Brûleur PerfectClean | • | |
| Sécurité | ||
| StopGaz | • | |
| Informations techniques | ||
| Dimensions en mm (largeur) | 650 | |
| Dimensions en mm (Hauteur) | 90 | |
| Dimensions en mm (Profondeur) | 520 | |
| Dimensions de découpe en mm (largeur) pour | 560 | |
| encastrement à plat | ||
| Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour | 480 | |
| encastrement à plat | ||
| Poids en kg | 14 | |
| Tension en V | 230-240 | |
| Fréquence en Hz | 50-60 | |
| Longueur du câble d’alimentation en m | 2,0 | |
| Accessoires fournis | ||
| Câble de raccordement | • | |
| Ensemble d’injecteurs pour gaz liquide | • | |




