Description
Lave-vaisselle posables | • |
Design | |
Coloris du bandeau | Blanc laqué |
Type de bandeau de commande | Panneau droit |
Type de commande | Touche de sélection de |
progr. | |
Écran | Affichage en texte clair sur |
1 ligne | |
Couleur de l’écran | Blanc |
MultiLingua | • |
Confort | |
Dispositif d’aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
Affichage du temps restant | • |
Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
Contrôle de fonctionnement | Écran |
Choix de la langue d’affichage | • |
Efficacité et durabilité | |
Classe d’efficacité énergétique (A-G) | A |
Consommation d’eau du programme Automatic en l à | 6,0 |
partir de | |
Consommation d’eau du programme ECO par programme | 8,4 |
de lavage en l (cycle) | |
Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
Consommation d’énergie du programme ECO pour | 54 |
100 lavages (cycles) en kWh | |
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau | 0,29 |
chaude du programme ECO en kWh | |
Durée du programme ECO en minutes | 230 |
Classe d’émission sonore | B |
Émissions sonores en dB(A) | 43 |
EcoFeedback | • |
EcoPower Technology | • |
Hygiène testée | • |
Raccordement à l’eau chaude | • |
Demi-charge | • |
Qualité du résultat | |
Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
Séchage AutoOpen | • |
SensorDry | • |
Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
BrilliantGlassCare | • |
Programmes de lavage | |
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensif 75 °C | • |
PowerWash | • |
Fragile | • |
Extra silencieux 40 dB(A) | • |
Nettoyage machine | • |
Options de lavage | |
IntenseZone | • |
Programme Express | • |
Extra propre | • |
Séchage + | • |
Aménagement des paniers | |
Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
Support pour tasses FlexCare | 1 |
Aménagement des paniers | ComfordPlus 60 cm |
Nombre de couverts | 14 |
Sécurité | |
Système AquaSécurité | • |
Indication de nettoyage de filtre | • |
Sécurité enfants | • |
Caractéristiques techniques | |
Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
Hauteur maximale de la niche en mm | 880 |
Profondeur de la niche en mm | 600 |
Largeur des appareils en mm | 598 |
Hauteur de l’appareil en mm | 845 |
Profondeur de l’appareil en mm | 600 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en cm | 119,5 |
Poids net en kg | 56,0 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
Tension en V | 230 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Norme de fréquence électrique | 50 |
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau en cm | 1,50 |
Longueur du tuyau d’évacuation d’eau en cm | 1,50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,70 |
Langues d’affichage disponibles | |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch, english, |
español, français, italiano, | |
nederlands, português, | |
türkçe |